| Nilai Gizi | |||
| Penyajian 100 g (Gram ) | |||
| Kalori: | 200 | Kalori Dari Lemak: | 6 |
| %Kebutuhan Harian | |||
| Total Lemak | 1g | 1% | |
| Lemak Jenuh | 0g | 1% | |
| Lemak Trans | |||
| Kolesterol | 0g | 0% | |
| Sodium | 2mg | 0% | |
| Total Karbohidrat | 51mg | 17% | |
| Serat | 6g | 23% | |
| Gula | 28g | ||
| Protein | 2g | 0% | |
| Vitamin A | 3% | Vitamin c | 33% |
| Kalsium | 1% | Zat besi | 3% |
| *Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. | |||
| Info Kalori | |||
| Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
| Kalori | 200 (837 kJ) | 10% | |
| Dari Karbohidrat | 186 (779 kJ) | ||
| Dari Lemak | 6.2 ( 26.0 kJ) | ||
| Dari Protein | 8.2 (34.3 kJ) | ||
| Dari Alkohol | 0.0 (0.0 kJ) | ||
| Karbohidrat | |||
| Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
| Total Karbohidrat | 51.7 g | 17% | |
| Serat | 5.9 g | 23% | |
| Pati | 12.1 g | ||
| Gula | 27.5 g | ||
| Sukrosa | 5377 mg | ||
| Glukosa | 11204 mg | ||
| Fruktosa | 10912 mg | ||
| Laktosa | 0.0 mg | ||
| Maltosa | 22.5 mg | ||
| Galaktosa | 0.0 mg | ||
| Sterol | |||
| Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
| Kolesterol | 0.0 g | 0% | |
| Pitosterol | 36.0 mg | ||
| Campesterol | – | ||
| stigmasterol | – | ||
| Beta-sitosterol | – | ||
| Protein & Asam Amino | |||
| Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
| Protein | 2.5 g | 5% | |
| Triptofan | 20.2 mg | ||
| Threonin | 63.0 mg | ||
| Isoleusin | 63.0 mg | ||
| leusin | 153.0 mg | ||
| Lysine | 112 mg | ||
| Metionin | 18.0 mg | ||
| Sistin | 20.2 mg | ||
| Fenilalanin | 110 mg | ||
| Tirosin | 20.2 mg | ||
| Valin | 106 mg | ||
| Arginin | 110 mg | ||
| Histidin | 173 mg | ||
| Alanin | 90.0 mg | ||
| Asam aspartat | 279 mg | ||
| Asam glutamat | 342 mg | ||
| Glisin | 85.5 mg | ||
| Prolin | 63.0 mg | ||
| Serin | 90.0 mg | ||
| Hidroksiprolin | – | ||
| Mineral | |||
| Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
| Kalsium | 11.3 mg | 1% | |
| Zat Besi | 0.6 mg | 3% | |
| Magnesium | 60.8 mg | 15% | |
| Fosfor | 49.5 mg | 5% | |
| Kalium | 806 mg | 23% | |
| Sodium | 2.3 mg | 0% | |
| Zinc/Seng | 0.3 mg | 2% | |
| Tembaga | 0.2 mg | 9% | |
| Mangan | 0.6 mg | 30% | |
| Selenium | 2.3 mg | 3% | |
| Fluoride | 5.0 mcg | ||
| Lemak & Asam Lemak | |||
| Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
| Total Lemak | 0.7 g | 1% | |
| Lemak Jenuh | 0.3 g | 1% | |
| Lemak tak jenuh tunggal | 0.1 g | ||
| Lemak Tak Jenuh ganda | 0.2 g | ||
| Asam Lemak Trans | – | ||
| Asam lemak trans-monoenoic | – | ||
| Asam lemak trans-polyenoic | – | ||
| Asam lemak omega 3 | 60.8 mg | ||
| Asam lemak omega 6 | 103 mg | ||
| Nutrisi Lainnya | |||
| Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
| Alkohol | 0.0 g | ||
| Air | 169 g | ||
| Ash | 1.8 g | ||
| Kafein | 0.0 mg | ||
| Teobromin | 0.0 mg | ||
| Vitamin | |||
| Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
| Vitamin A | 114 IU | 3% | |
| Retinol | 0.0 mcg | ||
| Retinol AE | 6.8 mcg | ||
| Alpha karoten | 56.2 mcg | ||
| Beta karoten | 58.5 mcg | ||
| Beta cryptoxanthin | 0.0 mcg | ||
| Likopen | 0.0 mcg | ||
| Lutein + zeaxanthin | 49.5 mg | ||
| Vitamin C | 19.6 mg | 33% | |
| Vitamin D | – | – | |
| Vitamin E | 0.2 mg | 1% | |
| Tokoferol beta | 22.5 mg | ||
| Gamma Tokoferol | 0.0 mg | ||
| Delta Tokoferol | 0.0 mg | ||
| Vitamin K | 1.1 mcg | 1% | |
| Thiamin | 0.1 mg | 5% | |
| Riboflavin | 0.2 mg | 10% | |
| Niacin | 1.5 mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 41% | |
| Folat | 45.0 mcg | 11% | |
| Folat Makanan | 45.0 mcg | ||
| Asam Folat | 0.0 mg | ||
| Dietary Folat | 45.0 mcg | ||
| Vitamin B12 | 0.0 mg | ||
| Asam pantotenat | 0.8 mg | 8% | |
| Kolin | 22.0 mg | ||
| Betain | 0.2 mg | ||
Manfaat Utama
Note :